Augsburg
FC Augsburg on se Bundesliigan sitkeä sissi, joka ei suostu putoamaan. Täältä löydät Augsburgin sarjataulukkosijoituksen, kaikki Augsburg pelit ja tuoreimmat tulokset — päivittyvät itsestään, kun WWK Arenalla pilli soi.
Augsburg sarjataulukot — tuoreet tulokset
Viimeisimmät Augsburgn pelit Bundesliigassa loppulukemineen.
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Tila |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Augsburg | 1–1 | Saarbrücken | Pelattu |
| 13:30 | Union Berlin | 4–0 | Augsburg | Pelattu |
| 13:30 | Augsburg | 3–1 | M'gladbach | Pelattu |
Augsburg pelit — tulevat ottelut
Seuraavat Augsburgn kohtaamiset Bundesliigassa aikatauluineen.
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Tila |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Schwaz | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Sassuolo | Tulossa |
| 13:00 | Leeds | vs | Augsburg | Tulossa |
| 11:00 | Energie Cottbus | vs | Augsburg | Tulossa |
| 15:30 | Augsburg | vs | Schalke 04 | Tulossa |
| 15:30 | Frankfurt | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Leverkusen | Tulossa |
| 13:30 | Werder Bremen | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Bayern München | Tulossa |
| 13:30 | Elversberg | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Union Berlin | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Freiburg | Tulossa |
| 14:30 | RB Leipzig | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Mainz | Tulossa |
| 14:30 | Hoffenheim | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Köln | Tulossa |
| 14:30 | Dortmund | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | VfB Stuttgart | vs | Augsburg | Tulossa |
| 19:30 | Augsburg | vs | M'gladbach | Tulossa |
| 14:30 | Hamburger SV | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Schalke 04 | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Frankfurt | Tulossa |
| 14:30 | Leverkusen | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Werder Bremen | Tulossa |
| 14:30 | Bayern München | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Elversberg | Tulossa |
| 19:30 | Union Berlin | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Freiburg | vs | Augsburg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | RB Leipzig | Tulossa |
| 14:30 | Mainz | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Hoffenheim | Tulossa |
| 13:30 | Köln | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Dortmund | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | VfB Stuttgart | Tulossa |
| 13:30 | M'gladbach | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | Augsburg | vs | Hamburger SV | Tulossa |
Ottelut päivitetty 2026-08-04 09:00
Augsburg — joukkueen kokoonpano
Augsburgn edustusjoukkueen pelaajat rooleittain kaudella 2026/2027.
Valmentajat
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Manuel Baum | coach | Germany | 46 | - |
Maalivahdit
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Tom Wisbereit | keepers | Germany | 18 | - |
| 1 | Finn Dahmen | GK | Germany | 28 | 188 cm |
| 22 | Nediljko Labrovic | GK | Croatia | 26 | 194 cm |
Puolustajat
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calvin Brackelmann | CB | Germany | 26 | 196 cm |
| 3 | Mads Valentin Pedersen | LWB | Denmark | 29 | 173 cm |
| 5 | Chrislain Matsima | CB | France | 24 | 190 cm |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | CB | Netherlands | 35 | 187 cm |
| 16 | Hennes Behrens | LB,LWB | Germany | 21 | 175 cm |
| 31 | Keven Schlotterbeck | CB | Germany | 29 | 189 cm |
| 40 | Noahkai Banks | CB | USA | 19 | 193 cm |
| 49 | Milo Adleff | defenders | Germany | 17 | - |
Keskikenttäpelaajat
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Sima Suso | CB,CAM,LB,CDM | Germany | 21 | 190 cm |
| - | Yusuf Kabadayi | LM,LW,ST | Germany | 22 | 186 cm |
| 4 | Han-Noah Massengo | CDM,CM,CAM | France | 25 | 178 cm |
| 13 | Dimitrios Giannoulis | LWB,LM,LB | Greece | 30 | 175 cm |
| 14 | Yannik Keitel | LW | Germany | 26 | 180 cm |
| 17 | Kristijan Jakic | CDM,RB,CB | Croatia | 29 | 181 cm |
| 18 | Tim Breithaupt | CDM,CM | Germany | 24 | 192 cm |
| 19 | Robin Fellhauer | RWB,CDM,LWB,RM Germany | 28 | 182 | - |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | CAM,ST,LW | France | 28 | 177 cm |
| 23 | Faik Sakar | midfielders | Germany | 18 | - |
| 27 | Marius Wolf | RWB,LWB | Germany | 31 | 187 cm |
| 30 | Anton Kade | CAM,RWB,RM,ST | Germany | 22 | 179 cm |
| 32 | Fabian Rieder | CAM,CDM,RW,CM, Switzerland | 24 | 179 | - |
| 36 | Mert Kömür | CAM,ST,CDM | Turkiye | 21 | 183 cm |
| 41 | Robert Draghici | midfielders | Romania | 18 | - |
| 42 | Mahmut Kücüksahin | midfielders | Turkiye | 22 | - |
Hyökkääjät
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Michael Gregoritsch | ST,CAM | Austria | 32 | 190 cm |
| - | Nathanaël Mbuku | LW,CAM,RW,LM,R DR Congo | 24 | 170 | - |
| - | Steve Mounié | ST | Benin | 31 | 190 cm |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | ST,LW,CAM | Portugal | 21 | 185 cm |
| 39 | Uchenna Ogundu | ST | Nigeria | 20 | 188 cm |
Kokoonpano päivitetty 2026-08-04 09:00
Joukkueen historia
Augsburg oli pitkään alempien sarjojen puurtaja, kunnes se nousi Bundesliigaan 2011 ensimmäistä kertaa historiassaan. Moni ennusti pikaista paluuta alaspäin, mutta seura teki päinvastoin: se juurtui pääsarjaan ja pelasi jopa Eurooppa-liigaa kaudella 2015–16. Resepti on tuttu — kova juoksu, tiivis puolustus ja fiksut pelaajahankinnat ilman jättibudjettia. WWK Arena on Saksan ensimmäisiä täysin aurinkosähköllä toimivia stadioneita, mikä sopii seuraan, joka on aina tehnyt asiat vähän omalla tavallaan.
Viralliset verkkosivut: fcaugsburg.de