Paderborn
SC Paderborn 07 on hissiseura sanan hauskimmassa merkityksessä. Seuraa tästä Paderbornin sarjataulukkoa, kaikkia Paderborn pelejä ja tuloksia.
Paderborn sarjataulukot — tuoreet tulokset
Viimeisimmät Paderbornn pelit Bundesliigassa loppulukemineen.
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Tila |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Darmstadt | 0–2 | Paderborn | Pelattu |
| 16:30 | Paderborn | 2–2 | Karlsruher SC | Pelattu |
Paderborn pelit — tulevat ottelut
Seuraavat Paderbornn kohtaamiset Bundesliigassa aikatauluineen.
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Tila |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Werder Bremen | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:00 | Werder Bremen | vs | Paderborn | Tulossa |
| 16:00 | 1. FC Phönix Lübeck | vs | Paderborn | Tulossa |
| 13:30 | Mainz | vs | Paderborn | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | Freiburg | Tulossa |
| 13:30 | Dortmund | vs | Paderborn | Tulossa |
| 17:30 | Paderborn | vs | Hoffenheim | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | VfB Stuttgart | Tulossa |
| 13:30 | Werder Bremen | vs | Paderborn | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | Hamburger SV | Tulossa |
| 14:30 | M'gladbach | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Frankfurt | Tulossa |
| 14:30 | Leverkusen | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Schalke 04 | Tulossa |
| 14:30 | Bayern München | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Elversberg | Tulossa |
| 14:30 | Augsburg | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | RB Leipzig | Tulossa |
| 19:30 | Union Berlin | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Köln | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Mainz | Tulossa |
| 14:30 | Freiburg | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Dortmund | Tulossa |
| 14:30 | Hoffenheim | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | VfB Stuttgart | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Werder Bremen | Tulossa |
| 19:30 | Hamburger SV | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | M'gladbach | Tulossa |
| 14:30 | Frankfurt | vs | Paderborn | Tulossa |
| 14:30 | Paderborn | vs | Leverkusen | Tulossa |
| 13:30 | Schalke 04 | vs | Paderborn | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | Bayern München | Tulossa |
| 13:30 | Elversberg | vs | Paderborn | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | Augsburg | Tulossa |
| 13:30 | RB Leipzig | vs | Paderborn | Tulossa |
| 13:30 | Paderborn | vs | Union Berlin | Tulossa |
| 13:30 | Köln | vs | Paderborn | Tulossa |
Ottelut päivitetty 2026-08-04 09:00
Paderborn — joukkueen kokoonpano
Paderbornn edustusjoukkueen pelaajat rooleittain kaudella 2026/2027.
Valmentajat
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ralf Kettemann | coach | Germany | 39 | - |
Maalivahdit
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Nahuel Noll | GK | Germany | 23 | 188 cm |
| 1 | Markus Schubert | GK | Germany | 28 | 184 cm |
| 31 | Florian Pruhs | keepers | Germany | 20 | 190 cm |
Puolustajat
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Jano ter Horst | RB,RM | Germany | 24 | 181 cm |
| - | Nyamekye Awortwie-Grant | CB | Germany | 25 | 190 cm |
| 3 | Jonah Sticker | LWB,CB,LB | Germany | 22 | - |
| 20 | Felix Götze | CB | Germany | 28 | 185 cm |
| 22 | Mattes Hansen | CB,CDM,RWB | Germany | 22 | 183 cm |
| 24 | Niklas Mohr | LWB | Germany | 22 | 179 cm |
| 25 | Tjark Scheller | CB | Germany | 24 | 192 cm |
| 33 | Marcel Hoffmeier | CB | Germany | 27 | 180 cm |
Keskikenttäpelaajat
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Albert Millgramm | midfielders | Germany | 21 | - |
| - | Clemens Lippmann | LWB,RWB,LM | Germany | 20 | 183 cm |
| - | Luka Duric | CDM,CAM,CM | Serbia | 23 | 180 cm |
| - | Timur Gayret | CM,RW,RM,CDM,L Germany | 27 | 176 | - |
| - | Tom Baack | CM,CDM,LM | Germany | 27 | 180 cm |
| 2 | Ruben Müller | CAM,LWB | Germany | 20 | 179 cm |
| 5 | Santiago Castañeda | CDM,CM | USA | 21 | 188 cm |
| 9 | Nick Bätzner | CAM | Germany | 26 | 170 cm |
| 11 | Sven Michel | CAM | Germany | 36 | 178 cm |
| 14 | Mika Baur | CDM,CM,CAM | Germany | 22 | 172 cm |
| 17 | Laurin Curda | RWB | Germany | 24 | 185 cm |
| 23 | Raphael Obermair | LWB | Philippines | 30 | 182 cm |
| 26 | Sebastian Klaas | CAM,CDM | Germany | 28 | 180 cm |
Hyökkääjät
| # | Nimi | Pelipaikka | Kansallisuus | Ikä | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Lasse Eickel | attackers | Germany | 18 | - |
| - | Noah Ringbeck | attackers | Germany | 18 | 197 cm |
| - | Oliver Batista Meier | ST,CAM | Germany | 25 | 178 cm |
| 10 | Kennedy Okpala | ST,CAM,LW,RW | Germany | 21 | - |
| 27 | Steffen Tigges | ST | Germany | 28 | 193 cm |
| 30 | Stefano Marino | ST | Germany | 22 | 186 cm |
Kokoonpano päivitetty 2026-08-04 09:00
Joukkueen historia
Paderborn teki jotain ainutlaatuista: se putosi Bundesliigasta 3. Liigaan kahdessa vuodessa ja palasi sieltä takaisin pääsarjaan yhtä nopeasti. Nousu-uran huippu oli kausi 2014–15, jolloin pieni itävestfalenilainen seura johti hetken koko Bundesliigaa. Seura pelaa rohkeaa, hyökkäävää palloa eikä juuri koskaan valitse turvallista vaihtoehtoa, mikä tekee sen otteluista runsasmaalisia. Home Deluxe Arena on kompakti ja äänekäs, ja kannattajat ovat tottuneet vuoristorataan.
Viralliset verkkosivut: scpaderborn07.de